Zájemcům o irské tance mohu vzhledem ke svým bohatým tanečním zkušenostem a praxi v současné době nabídnout semináře či pravidelnou výuku (soukromé lekce jsou možné po dohodě) v následujících stylech:
- Irský step dancing - soft shoes a heavy shoes (všechny úrovně)
- Irské ceilí tance
- Sean nós dancing
- Příprava a nacvičení choreografie dle požadavku
Profesionální přístup s důrazem na správné technické provedení a zlepšení celkového tanečního projevu je samozřejmostí. Výuka může být dle dohody v českém či anglickém jazyce.
Pro případný zájem a více informací, o některé z uvedených nabídek, mě neváhejte kontaktovat na e-mailu: tereza@bernards.cz.

Praxe
- 2009-přítomnost Hession School, Galway, Irsko, lektorka irských tanců
- 2010-přítomnost Galway Dance Centre, Galway, Irsko, lektorka irských tanců a sean nós dancingu
- 2001-2010 Bernard's Summer School (Letní škola IT), Praha, lektorka irských tanců
- 2004-2007 After Summer School of ID, Roth, Německo, lektorka irských tanců
- 2004-2006 Rinceoirí Irish Dance Academy, Praha, Ředitelka školy, hlavní učitel
- 2004-2006 IRISH MAGIC, TSC Roth, Německo, lektorka irských tanců
- 2001-2005 (kromě r. 2004) Rinceoirí-klub irských tanců, Praha, Umělecká vedoucí
- 2003, 2004 Summer workshop of ID, Proitze Mühle, Německo, lektorka irských tanců
- + semináře v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Německu a v Irsku.
Vzdělání a školení
- 2007-přítomnost Hession School, Galway, Irsko
- jaro 2010 Sean nós dancing kurz pro pokročilé, Galway, Irsko
- podzim 2009 Sean nós dancing kurz pro začátečníky, Galway, Irsko
- 2008, 2009 Willie Clancy Summer School, Miltown Malbay, Irsko
- 2006-2007 Delaney Academy, Londýn, UK
- 2004-2005 AMC Academy of ID, Praha
- 2004 Barrett Sample-Morris School of ID, Londýn, UK
- 2003-2004 Delaney Academy, Londýn, UK
- 2001-2003 Willie Clancy Summer School, Miltown Malbay, Irsko
- 1999-2003 Rinceoirí-klub irských tanců, Praha
- 2000-2001 Kaskáda-taneční skupina, Praha
- 1997-2000 Pop Balet, Praha – výrazový tanec (jazz & contemporary dance, hip hop)
- 1996-1999 Taneční studio Andrea, Praha – klasický step
Zkoušky
- Irské tance - Grade exams 1. – 10. Grade
Soutěže
| SOUTĚŽ | MÍSTO | DATUM | UMÍSTĚNÍ | ÚROVEŇ |
| Munich Feis | NĚMECKO | KVĚTEN 2003 | 1x 3. a 5. místo | B, P |
| Feis in Harlow * | UK | LEDEN 2004 | 4x 1. a 2x 2. místo | P |
| St.Bernadette’s Feis * | UK | BŘEZEN 2004 | 2x 1. a 1x 2. místo | P, I |
| Luton Feis * | UK | DUBEN 2004 | 1x 2. a 4. místo, 3x 5. místo | I |
| Murchú-Diggins Open Feis * | UK | KVĚTEN 2004 | 1x 5. místo | I |
| Saemous&Marie Moore Memorial Feis * | UK | KVĚTEN 2004 | 2x 2. místo, 1x 4. a 5. místo | I |
| Vienna Feis * | RAKOUSKO | ZÁŘÍ 2004 | 3x 2. místo, 1x 4. místo | I |
| Redmond school Feis ** | HOLANDSKO | ŘÍJEN 2004 | 4x 1. místo | I |
| Den Haag Feis ** | HOLANDSKO | LEDEN 2005 | 3x 1. místo, 1x 2. místo | I, O |
| Munich Feis ** | NĚMECKO | ČERVEN 2005 | 1x 2. a 3. místo, 2x 3. místo | O |
| Vienna Feis ** | RAKOUSKO | ZÁŘÍ 2005 | 2x 2. místo, 1x 1. a 3. místo | O |
| Maguire O’Shea Feis * | UK | ČERVENEC 2006 | 1x 6.místo (celkově 10.) | O CH |
| Joseph Loughlin Feis * | UK | ZÁŘÍ 2006 | 1x 1., 2. a 6. místo (celkově 5.) | O CH (prelim.) |
| McGahan Lees Open Feis * | UK | BŘEZEN 2007 | 2x 8. místo (celkově 8.) | O CH |
| St.Bernadette’s Feis * | UK | BŘEZEN 2007 | 9. místo (celkově) | O CH |
| Munich Feis *** | NĚMECKO | ČERVEN 2008 | 1x 2. a 3. místo (celkově 1.) | O CH |
| Castlebar Feis *** | IRSKO | ZÁŘÍ 2008 | 2x 6. místo (celkově 6.) | O CH |
| Cúchulainn Feis (Dundalk) *** | IRSKO | ŘÍJEN 2008 | 3x 5. místo (celkově 5.) | O CH |
| Feis Iarthar na Gaillimhe (Claregalway) *** | IRSKO | ŘÍJEN 2008 | 1x 2. místo, 2x 3. místo (celkově 3.) | O CH |
| City of Dublin Feis *** | IRSKO | BŘEZEN 2009 | celkově 18. místo | O CH |
| Prague Feis *** | ČR | KVĚTEN 2009 | 1x 1. a 4. místo (celkově 2.) | O CH |
| Castlebar Feis *** | IRSKO | ZÁŘÍ 2009 | 1x 3., 4. a 5. místo (celkově 4.) | O CH |
| Banner Feis *** | IRSKO | ŘÍJEN 2009 | ? | O CH |
| Feíle Rince Oísín *** | IRSKO | LEDEN 2010 | 1x 3., 2x 4. místo (celkově 3.) | O CH |
| Prague Feis *** | ČR | KVĚTEN 2010 | 1x 1. a 3. místo (celkově 1.) | O CH |
Pozn.: B - beginner, P - primary, I - intermediate, O - open, CH - championship,
* Delaney Academy, ** AMC, *** Hession School
Účast na důležitých šampionátech
| ŠAMPIONÁT | MÍSTO | DATUM | ÚSPĚCH |
| Kvalifikace na World Champ. ** | FRANKFURT, NĚMECKO | PROSINEC 2004 | 1. |
| World Championships ** | ENNIS, IRSKO | BŘEZEN 2005 | |
| Great Britain Championships * | UK | ŘÍJEN 2006 | |
| Kvalifikace na World Champ. * | LONDÝN, UK | LISTOPAD 2006 | 12. |
| All Ireland Championships * | KILLARNEY, IRSKO | ÚNOR 2007 | Heavy shoe recall, medaile |
| Oireachtas Rince Connacht *** | GALWAY, IRSKO | ŘÍJEN 2008 | 2x 2.(+celkově 2.) |
| All Ireland Championships *** | KILLARNEY, IRSKO | ÚNOR 2009 | Heavy shoe recall, medaile (+celkově 43.) |
| World Chmpionships*** | PHILADELPHIA, USA | DUBEN 2009 | |
| Great Britain Chmpionships*** | BOGNOR REGIS, UK | ŘÍJEN 2009 | celkově 34. |
| Oireachtas Rince Connacht *** | CASTLEBAR, IRSKO | ŘÍJEN 2009 | 1x 1. a 2.(+celkově 1.) |
| All Ireland Championships *** | KILLARNEY, IRSKO | ÚNOR 2010 | |
| World Championships *** | GLASGOW, UK | DUBEN 2010 |
Soutěže v sean nós dancing
| SOUTĚŽ | MÍSTO | DATUM | ÚSPĚCH |
| Cos Cos Sean nós festival | RATHCORMAC, CO.SLIGO | KVĚTEN 2010 | |
| All Ireland Fleadh | CAVAN | SRPEN 2010 | 2nd |
| Oireachtas na Samhna | KILLARNEY | ŘÍJEN 2010 |
Copyright © Tereza Bernardová, 2003–2012